Мониторинговая таблица приема в 1 класс
|
Количество несовершеннолетних, проживающих в микрорайоне УОСО (6-7 лет) (всеобуч) |
Контрольная цифра приема (кол-во мест) |
Количество поданных заявлений в УОСО по микрорайону |
Количество свободных мест |
Количество поданных заявлений на свободные места |
|
12.06.2026 |
||||
|
8 |
9 |
0 |
9 |
0 |
|
13.06.2026 |
||||
|
8 |
9 |
0 |
9 |
0 |
|
15.06.2026 |
||||
|
8 |
9 |
0 |
9 |
0 |
| 16.06.2026 | ||||
| 8 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| 17.06.2026 | ||||
| 8 | 9 | 1 | 8 | 0 |
| 18.06.2026 | ||||
| 8 | 9 | 1 | 8 | 0 |
| 19.06.2026 | ||||
| 8 | 9 | 1 | 8 | 0 |
| 20.06.2026 | ||||
| 8 | 9 | 1 | 8 | 0 |
| 22.06.2026 | ||||
| 8 | 9 | 1 | 8 | 0 |
| 23.06.2026 | ||||
| 8 | 9 | 1 | 8 | 0 |
| 24.06.2026 | ||||
| 8 | 9 | 1 | 8 | 0 |
| 25.06.2026 | ||||
| 8 | 9 | 1 | 8 | 0 |
| 26.06.2026 | ||||
| 8 | 9 | 1 | 8 | 0 |
| 27.06.2026 | ||||
| 8 | 9 | 1 | 8 | 0 |
| 29.06.2026 | ||||
| 8 | 9 | 1 | 8 | 0 |
| 30.06.2026 | ||||
| 8 | 9 | 1 | 8 | 0 |
| 01.07.2026 | ||||
| 8 | 9 | 1 | 8 | 0 |
| 02.07.2026 | ||||
| 8 | 9 | 1 | 8 | 0 |
| 06.07.2026 | ||||
| 8 | 9 | 1 | 8 | 0 |
| 07.07.2026 | ||||
| 8 | 9 | 1 | 8 | 0 |
| 08.07.2026 | ||||
| 8 | 9 | 1 | 8 | 0 |
| 09.07.2026 | ||||
| 8 | 9 | 1 | 8 | 0 |
| 10.07.2026 | ||||
| 8 | 9 | 1 | 8 | 0 |
| 13.07.2026 | ||||
| 8 | 9 | 2 | 7 | 0 |
| 14.07.2026 | ||||
| 8 | 9 | 2 | 7 | 0 |
| 15.07.2026 | ||||
| 8 | 9 | 2 | 7 | 0 |
| 16.07.2026 | ||||
| 8 | 9 | 2 | 7 | 0 |
| 17.07.2026 | ||||
| 8 | 9 | 2 | 7 | 0 |
| 18.07.2026 | ||||
| 8 | 9 | 2 | 7 | 0 |
| 21.07.2026 | ||||
| 8 | 9 | 3 | 6 | 0 |
| 22.07.2026 | ||||
| 8 | 9 | 3 | 6 | 0 |
| 23.07.2026 | ||||
| 8 | 9 | 3 | 6 | 0 |
| 24.07.2026 | ||||
| 8 | 9 | 3 | 6 | 0 |
| 27.07.2026 | ||||
| 8 | 9 | 4 | 5 | 0 |
| 28.07.2026 | ||||
| 8 | 9 | 4 | 5 | 0 |
| 29.07.2026 | ||||
| 8 | 9 | 4 | 5 | 0 |
| 30.07.2026 | ||||
| 8 | 9 | 4 | 5 | 0 |
| 31.07.2026 | ||||
| 8 | 9 | 5 | 4 | 0 |
| 03.08.2026 | ||||
| 8 | 9 | 6 | 3 | 1 |
| 04.08.2026 | ||||
| 8 | 9 | 6 | 3 | 1 |
| 05.08.2026 | ||||
| 06.08.2026 | ||||
| 07.08.2026 | ||||




















